- Status data: SementaraHasil s/d tanggal: 1 Jul 2015 16:11 WIB
- Wilayah seleksi: Kabupaten BekasiTanggal seleksi: 1 - 4 Jul 2015
No | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
1 | 23810200710122 | ANGGELA SEPTIANINGRAT | 283.50 |
2 | 23810200710119 | NURASSYIFA QUROTUL AINI | 281.50 |
3 | 23810200710034 | ARADEA SYAHDIVA | 276.00 |
4 | 23810200710050 | FEBY AHADIYATUL AMINAH | 266.00 |
5 | 23810200710123 | ARBILAH | 265.00 |
6 | 23810200710091 | NAKA SOMANTRI | 264.50 |
7 | 23810200710003 | RINI MEILA CINTYA | 263.50 |
8 | 23810200710060 | MAMAN MARDIAWAN | 263.50 |
9 | 23810200710023 | M.HAPIZ | 263.50 |
10 | 23810200710092 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT | 262.00 |
11 | 23810200710049 | RIZKY PRASTIO ADI | 262.00 |
12 | 23810200710029 | AHMAD HASBIE TAMAM | 261.00 |
13 | 23810200710082 | AISAH | 259.00 |
14 | 23810200710086 | ANDRI ASAPUTRA | 258.50 |
15 | 23810200710020 | ANA APRILLIA PEBIANTI | 257.50 |
16 | 23810200710018 | DETI ULANDARI | 257.50 |
17 | 23810200710019 | AKHMAD ZAIDAN ALFAQIH YANSAH | 257.50 |
18 | 23810200710040 | AHMAD REZA.R.N | 257.50 |
19 | 23810200710088 | PEBRIYAN RAMADAN | 257.00 |
20 | 23810200710077 | BELLA TIARA SAPITRI | 257.00 |
21 | 23810200710094 | SITI MAEMUNAH | 256.50 |
22 | 23810200710080 | SRI ANNISA FEBRIANTI | 256.50 |
23 | 23810200710083 | MUHAMAD WAHYU HIDAYAT | 256.00 |
24 | 23810200710017 | MARWIYAH NOVITA SARI | 255.50 |
25 | 23810200710130 | ANNISA MARSANDA | 255.50 |
26 | 23810200710075 | DIAN FITRAH KURNIA | 254.50 |
27 | 23810200710045 | M. MA'ARIF BAIDAWI | 253.50 |
28 | 23810200710084 | NADIA SRINATA DEWI | 252.50 |
29 | 23810200710069 | RINDIYANI LATIFAH | 252.50 |
30 | 23810200710078 | RIKI ALDI SAPUTRA | 252.00 |
31 | 23810200710081 | INNE PRASTIANI ARDILAH | 252.00 |
32 | 23810200710125 | AZIZ NZUFAL ALASFI | 251.50 |
33 | 23810200710021 | SURYADI | 251.00 |
34 | 23810200710068 | TIARA AYU HARDIANA | 251.00 |
35 | 23810200710095 | SITI LUTFIAH ALUIH | 251.00 |
36 | 23810200710097 | SITI LATIFAH ALUIH | 251.00 |
37 | 23810200710001 | ALDA UMMU ASLAMI | 251.00 |
38 | 23810200710113 | TRIO DIMAS SAUTRA | 250.50 |
39 | 23810200710012 | IKHSAN HUSAENI | 250.50 |
40 | 23810200710028 | ANANDA SITI NURFADILAH | 250.00 |
41 | 23810200710027 | UKIR WULANDARI | 249.00 |
42 | 23810200710022 | CICA AGUSTIANI | 248.50 |
43 | 23810200710026 | DEVIA ROSA WANINGSIH | 248.50 |
44 | 23810200710064 | DARUSLI ISMAYA HAKIM | 248.50 |
45 | 23810200710121 | SILVIA WULANDARI | 248.00 |
46 | 23810200710035 | MOCHAMAD ARIYADI WIJAYA | 247.00 |
47 | 23810200710024 | SITI SYAMSIAH NATALIA | 247.00 |
48 | 23810200710090 | AULIA RASSYID | 246.50 |
49 | 23810200710085 | ANTONI CLAODIO | 246.50 |
50 | 23810200710057 | KAHFI ABI DAWWAS | 246.00 |
51 | 23810200710117 | RIYAN AL-FATAH | 245.50 |
52 | 23810200710025 | RAYHAN | 245.50 |
53 | 23810200710046 | ABDUL BUKHORI | 244.50 |
54 | 23810200710061 | MUKHARRIK HILAL ANDRIAN | 244.00 |
55 | 23810200710031 | ROFI ARDIANSYAH | 244.00 |
56 | 23810200710047 | RENDI SETIYAWAN | 243.50 |
57 | 23810200710102 | MUHAMAD SAIM ABRIYANSYAH | 243.50 |
58 | 23810200710100 | IDA AYU RESTUNINGSIH | 243.50 |
59 | 23810200710110 | RIDHO FIRMANSYAH | 243.50 |
60 | 23810200710055 | AISAH ROBIATUL Q | 243.00 |
61 | 23810200710076 | FIRLIANA NAVANI SHALSABILLA | 243.00 |
62 | 23810200710067 | ISMANIA ROHALI | 243.00 |
63 | 23810200710070 | HADIED AKBAR DIENULLAH | 243.00 |
64 | 23810200710041 | YESSA AFRILIA | 242.00 |
65 | 23810200710030 | TUBAGUS NIZAR AL MAHBUB | 242.00 |
66 | 23810200710037 | GITA MAWARNI | 241.50 |
67 | 23810200710115 | AHMAD PAHRUDIN | 241.00 |
68 | 23810200710038 | ABDI FIRMANSYAH | 241.00 |
69 | 23810200710120 | AEDI ZIKRI | 240.50 |
70 | 23810200710106 | LUSI MARISKA | 240.50 |
71 | 23810200710109 | FEBRI ERDIANSYAH | 240.50 |
72 | 23810200710107 | AKBAR FEBRIANSYAH | 240.00 |
73 | 23810200710074 | RUMI NURPADILAH | 239.50 |
74 | 23810200710071 | TUTUN USWATUN HASANAH | 239.00 |
75 | 23810200710005 | NADYA EKA PUTRI | 239.00 |
76 | 23810200710054 | HENDAR AHMAD FAUZI | 239.00 |
77 | 23810200710111 | MUHAMAD ILMY | 239.00 |
78 | 23810200710105 | MUHAMAD ILMAN | 238.50 |
79 | 23810200710008 | ANISA KURNIAWATI | 238.00 |
80 | 23810200710118 | ABDUR RAFI | 238.00 |
81 | 23810200710036 | DAFFA FEBRI IDUL ADHA | 238.00 |
82 | 23810200710089 | MUHAMMAD DANDI HERDIYANSAH | 238.00 |
83 | 23810200710009 | APRIYANI SA'ADAH | 237.50 |
84 | 23810200710135 | AHMAD ZAMRONI | 237.50 |
85 | 23810200710042 | ADITIA PRATAMA | 237.00 |
86 | 23810200710079 | ALLISA KHAERANI | 237.00 |
87 | 23810200710062 | DENI MALIK RIDWAN | 237.00 |
88 | 23810200710128 | NADIA | 236.50 |
89 | 23810200710101 | ALDIANSYAH | 236.00 |
90 | 23810200710007 | M. HAERUL RIZAL | 236.00 |
91 | 23810200710059 | SYIFA FAUZIAH | 235.50 |
92 | 23810200710065 | IKAH SAFITRI WULANDARI | 233.50 |
93 | 23810200710043 | RANI APRIANI | 233.50 |
94 | 23810200710014 | APRILIA RUBIANTI | 232.50 |
95 | 23810200710039 | ADRIAN MAULANA | 232.00 |
96 | 23810200710044 | MUHAMAD DIMAN | 232.00 |
97 | 23810200710127 | M. RYAN SURYADI | 231.50 |
98 | 23810200710013 | VIRGIAWAN KHASOGI | 231.50 |
99 | 23810200710016 | REVINA AMALIA | 231.50 |
100 | 23810200710103 | MULYADI | 231.00 |
101 | 23810200710131 | MUHAMAD AL FARIZY | 231.00 |
102 | 23810200710116 | IEQBAL RIZKIE RAMADHAN | 231.00 |
103 | 23810200710129 | UUM UMAIROH | 231.00 |
104 | 23810200710032 | KARLIN | 230.50 |
105 | 23810200710066 | RIDAN MULYANA | 230.50 |
106 | 23810200710073 | SILVIANA PRATIWI | 228.50 |
107 | 23810200710015 | SATRIA ARYA BIMA | 228.50 |
108 | 23810200710072 | DIAN DANUARTA | 227.50 |
Keterangan:
Siswa Luar Daerah
0 komentar